Verificação da entrega 4 do grupo 7
Introdução
Este documento aborda a verificação da Entrega 4, intitulada "modelagem ágil". Esta entrega inclui os artefatos de Backlog, NFR Framework e Histórias de Usuário, elaborados pelo grupo 7, que está trabalhando com o aplicativo: "Meu INSS".
Metodologia
Para realizar a análise dos documentos, utilizarei uma adaptação do método de "Inspeção" criado por Fagan no final da década de 1970. No contexto desta disciplina, a Inspeção será composta por 3 das 6 etapas propostas por Fagan. São elas:
- Planejamento: Consiste em avaliar os artefatos e planejar as atividades de inspeção.
- Preparação: Após a análise e compreensão dos artefatos, será elaborada uma lista de critérios (checklist) que orientará a avaliação de cada página.
- Inspeção: Esta etapa envolve verificar se os artefatos atendem aos critérios estabelecidos nas checklists.
Objetos de verificação
Nos dias que foi realizada a inspeção, 3 e 4 de junho de 2024 , os artefatos avaliados estavam nas seguintes versões demonstradas na tabela 1:
Tabela 1: Objetos de verificação
| Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Data de revisão | Revisor(es) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Backlog | 1.3 | 28/05/2024 | Arrumando Hiperlinks e ajustes na tabela de backlog. | Johnny Lopes | - | - |
| NFR Framework 1 e 2 | 1.9 | 02/06/2024 | Adição dos SIGs de operacionalização, afirmação e seleção de alternativas. | Vitor Feijó | 02/06/2024 | Bianca Castro |
| Histórias de Usuário | 2.2 | 30/05/2024 | Adição da validação e priorização do cliente e ajustes. | Bianca Castro | 30/05/2024 | Amanda Campos |
Autor: Guilherme Westphall
Observação: Haviam dois artefatos de NFR Framework, um com os cartões e outro com os grafos, considerei o mais recente para a adição na tabela 1.
Checklists
Nesta seção, serão apresentadas a preparação dos checklists e as respectivas inspeções, onde os critérios poderão ser avaliados como "Sim", "Não" ou "Incompleto", dos artefatos listados anteriormente nas Tabelas 2, 3, 4, 5, 6, e 7.
Backlog
Tabela 2: Preparação do checklist do backlog
| ID | Descrição |
|---|---|
| 01 | O artefato contém o histórico de versão padronizado? |
| 02 | Os autores e revisores estão identificados para cada artefato? |
| 03 | O artefato possui um texto de introdução? |
| 04 | As tabelas/imagens possuem fonte/autor? |
| 05 | O artefato possui referências/bibliografia corretamente citadas? |
| 06 | O artefato contém a metodologia/método utilizado? |
| 07 | Houve participação do cliente/persona na elicitação dos requisitos? (SERRANO, 2019) |
| 08 | A separação do backlog em temas, épicos e histórias de usuário está bem definida? (SERRANO, 2019) |
| 09 | No backlog, está claro se uma história de usuário está implementada ou não no aplicativo? |
| 10 | O backlog contém a rastreabilidade dos requisitos? |
| 11 | O backlog contém hyperlinks para os requisitos elicitados? |
| 12 | No backlog estão descritas as prioridades das histórias de usuário? |
Autor: Guilherme Westphall
Tabela 3: Inspeção do backlog
| ID | Descrição | Avaliação |
|---|---|---|
| 01 | O artefato contém o histórico de versão padronizado? | Sim |
| 02 | Os autores e revisores estão identificados para cada artefato? | Incompleto |
| 03 | O artefato possui um texto de introdução? | Sim |
| 04 | As tabelas/imagens possuem fonte/autor? | Sim |
| 05 | O artefato possui referências/bibliografia corretamente citadas? | Sim |
| 06 | O artefato contém a metodologia/método utilizado? | Sim |
| 07 | Houve participação do cliente/persona na elicitação dos requisitos? (SERRANO, 2019) | Incompleto |
| 08 | A separação do backlog em temas, épicos e histórias de usuário está bem definida (Os épicos são grandes e generalizados e as histórias curtas e detalhadas)? (SERRANO, 2019) | Sim |
| 09 | No backlog, está claro se uma história de usuário está implementada ou não no aplicativo? | Não |
| 10 | O backlog contém a rastreabilidade dos requisitos? | Sim |
| 11 | O backlog contém hyperlinks para os requisitos elicitados? | Sim |
| 12 | No backlog estão descritas as prioridades das histórias de usuário? | Não |
Autor: Guilherme Westphall
Problemas encontrados
Os principais problemas encontrados no artefato Backlog, foram a ausência de uma coluna "Implementado" que indicasse se uma história de usuário já estaria ou não implementada no aplicativo, a ausência de valor na coluna de "Prioridade" e a realização de algumas técnicas de elicitação sem a participação do cliente/persona, como o brainstorm, por exemplo.
NFR Framework
Tabela 4: Preparação do checklist do NFR Framework.
| ID | Descrição |
|---|---|
| 01 | O artefato contém o histórico de versão padronizado? |
| 02 | Os autores e revisores estão identificados para cada artefato? |
| 03 | O artefato possui um texto de introdução? |
| 04 | As tabelas/imagens possuem fonte/autor? |
| 05 | O artefato possui referências/bibliografia corretamente citadas? |
| 06 | O artefato contém a metodologia/método utilizado? |
| 07 | Os SIGs estão padronizados entre si? |
| 08 | Os softgoals são refinados até o nível de operacionalização (são testáveis)? (SILVA, 2019) |
| 09 | A propagação de impactos foi feita? (SILVA, 2019) |
| 10 | Os cartões de especificação contém: Descrição, justificativa, conflitos, dependências e origem do requisito? (SILVA, 2019) |
Autor: Guilherme Westphall
Tabela 5: Inspeção do NFR Framework
| ID | Descrição | Avaliação |
|---|---|---|
| 01 | O artefato contém o histórico de versão padronizado? | Sim |
| 02 | Os autores e revisores estão identificados para cada artefato? | Sim |
| 03 | O artefato possui um texto de introdução? | Sim |
| 04 | As tabelas/imagens possuem fonte/autor? | Sim |
| 05 | O artefato possui referências/bibliografia corretamente citadas? | Sim |
| 06 | O artefato contém a metodologia/método utilizado? | Sim |
| 07 | Os SIGs estão padronizados entre si? | Sim |
| 08 | Os softgoals são refinados até o nível de operacionalização (são testáveis)? (SILVA, 2019) | Incompleto |
| 09 | A propagação de impactos foi feita? (SILVA, 2019) | Incompleto |
| 10 | Os cartões de especificação contém: Descrição, justificativa, origem do requisito, critérios de aceitação, dependências, prioridade, conflitos e história? (SILVA, 2019) | Sim |
Autor: Guilherme Westphall
Problemas encontrados
A separação deste artefato em dois ficou bem confusa e dificulta a visualização. Ao que parece, no presente momento (04/06/2024 às 15:33), o grupo 7 ainda não finalizou a construção do artefato NFR Framework. Assim, acredito que logo essas inconsistências e os critérios de ID 08 e 09 serão corrigidos.
Histórias de usuário
Tabela 6: Preparação do checklist das histórias de usuário
| ID | Descrição |
|---|---|
| 01 | O artefato contém o histórico de versão padronizado? |
| 02 | Os autores e revisores estão identificados para cada artefato? |
| 03 | O artefato possui um texto de introdução? |
| 04 | As tabelas/imagens possuem fonte/autor? |
| 05 | O artefato possui referências/bibliografia corretamente citadas? |
| 06 | O artefato contém a metodologia/método utilizado? |
| 07 | As histórias de usuário estão no formato: "Eu como [quem] desejo [o que] para [por que]"? (SERRANO, 2019) |
| 08 | Os títulos das histórias são auto-explicativos, ou seja, resumem a história adequadamente? (SERRANO, 2019) |
| 09 | As histórias possuem critérios de aceitação? (SERRANO, 2019) |
| 10 | As histórias são testáveis? |
| 11 | As histórias estão consistentes com o backlog? |
| 12 | Houve a participação do cliente/persona na validação das histórias? (SERRANO, 2019) |
Autor: Guilherme Westphall
Tabela 7: Inspeção das histórias de usuário
| ID | Descrição | Avaliação |
|---|---|---|
| 01 | O artefato contém o histórico de versão padronizado? | Sim |
| 02 | Os autores e revisores estão identificados para cada artefato? | Sim |
| 03 | O artefato possui um texto de introdução? | Sim |
| 04 | As tabelas/imagens possuem fonte/autor? | Sim |
| 05 | O artefato possui referências/bibliografia corretamente citadas? | Sim |
| 06 | O artefato contém a metodologia/método utilizado? | Sim |
| 07 | As histórias de usuário estão no formato: "Eu como [quem] desejo [o que] para [por que]"? (SERRANO, 2019) | Sim |
| 08 | Os títulos das histórias são autoexplicativos, ou seja, resumem a história adequadamente? (SERRANO, 2019) | Sim |
| 09 | As histórias possuem critérios de aceitação? (SERRANO, 2019) | Sim |
| 10 | As histórias são testáveis? | Incompleto |
| 11 | As histórias estão consistentes com o backlog? | Sim |
| 12 | Houve a participação do cliente/persona na validação das histórias? (SERRANO, 2019) | Sim |
Autor: Guilherme Westphall
Problemas encontrados
No geral, o artefato de Histórias de usuário está bem satisfatório. A única inconsistência encontrada foi a falta de objetividade em algumas histórias de usuário, fazendo com que elas não pudessem ser testadas adequadamente. Cito como exemplo as histórias: US28, US36 e US39. Nessas e em outras histórias, acredito que os critérios de aceitação poderiam estar melhor descritos, de maneira que fossem testáveis.
Referências
- MASTER2TEACH. Fagan Inspection Methodology - Benefits of Software Inspections. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=v_Lz2l_XsTQ. Acesso em: 3 de Junho 2024.
- SERRANO, Milene. Requisitos - Aula 15. Local: UnB-FGA, Gama, DF. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2845040/mod_resource/content/1/Requisitos%20-%20Aula%2015a.pdf. Acesso em: 09 de Junho de 2024.
- LuizTools. Product Backlog - Introdução. YouTube, 21 de março de 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=z4ubaBwjCsU. Acesso em 09 de Junho de 2024.
- Young, Ralph. Requirements Engineering Handbook. Norwood, US: Artech House Books, 2003.
- Chemuturi, Murali. Mastering Software Quality Assurance : Best Practices, Tools and Technique for Software Developers. Ft. Lauderdale, US: J. Ross Publishing Inc., 2010.
- SILVA, Reinaldo Antônio. NFR4ES: Um Catálogo de Requisitos Não-Funcionais para Sistemas Embarcados. Centro de Informática UFPE, Recife, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/34150. Acesso em: 09 de Junho de 2024.
Histórico de versão
| Versão | Data | Descição | Autor | Revisor |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 03/06/2024 | Criação da página | Guilherme Westphall | Kallyne Macedo |
| 1.1 | 03/06/2024 | Adiciona verificação do Backlog | Guilherme Westphall | Kallyne Macedo |
| 1.2 | 04/06/2024 | Adiciona verificação do NFR Framework | Guilherme Westphall | Lucas Martins |
| 1.3 | 04/06/2024 | Adiciona verificação das Histórias de usuário | Guilherme Westphall | Lucas Martins |
| 1.4 | 09/06/2024 | Adiciona referências nas tabelas | Guilherme Westphall | Kauan Eiras |