Verificação da Entrega 2 - "Elicitação"
Introdução
Este documento aborda a verificação da Entrega 2, intitulada "Elicitação". Esta entrega inclui os artefatos Perfil de Usuário, Personas, Brainstorming, Observação, Entrevista, Questionário, Requisitos Elicitados, In or Out, Three Level Scale, e Moscow elaborados pelo nosso grupo com base no aplicativo Firefox.
Metodologia
Para realizar a análise dos documentos, utilizarei uma adaptação do método de "Inspeção" criado por Fagan no final da década de 1970 (MASTER2TEACH). No contexto desta disciplina, a Inspeção será composta por três das seis etapas propostas por Fagan. São elas:
- Planejamento: Consiste em avaliar os artefatos e planejar as atividades de inspeção.
- Preparação: Após a análise e compreensão dos artefatos, será elaborada uma lista de critérios (checklist) que orientará a avaliação de cada página.
- Inspeção: Esta etapa envolve verificar se os artefatos atendem aos critérios estabelecidos nas checklists.
A fase de planejamento será realizada por meio de um estudo individual dos artefatos, pelo membro do grupo que irá produzir os checklists referentes à entrega ao qual foi designado. A segunda fase consiste em, de fato, produzir os checklists com base no que foi estudado durante a fase de planejamento e seguindo o modelo apresentado na Tabela 1 abaixo. A última fase da inspeção será realizada por um integrante diferente daquele que produziu os checklists. Essa etapa consiste em verificar os artefatos e marcar o campo "Avaliação" da lista de critérios.
Tabela 1: Template para os checklists
| ID | Descrição | Referência | Avaliação |
|---|---|---|---|
| ID do critério | Descrição do critério | Referência da qual foi retirado | Sim/Não/Incompleto/Não se aplica |
Autor: Guilherme Westphall
Objetos de verificação
Nos dias que foi realizada a inspeção, 30 de junho de 2024 , os artefatos avaliados estavam nas seguintes versões demonstradas na tabela 2:
Tabela 2: Objetos de verificação
| Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perfil de Usuário | 1.2 |
02/06/2024 | Correções de títulos, fontes e autores. | Lucas Martins | Guilherme Westphall |
| Personas | 1.2 |
05/06/2024 | Correções | Leonardo Aguiar | Davi Pierre |
| Observação | 1.5 |
30/05/2024 | Correções | Kauan T. Eiras | Guilherme Westphall |
| Brainstorming | 1.5 |
30/05/2024 | Correção da formatação | Kauan T. Eiras | Guilherme Westphall |
| Entrevista | 1.9 |
30/05/2024 | Correções | Kauan T. Eiras | Guilherme Westphall |
| Questionário | 1.4 |
30/05/2024 | Correções | Kauan T. Eiras | Guilherme Westphall |
| In or Out | 1.4 |
26/06/2024 | Adição re referências nas técnicas | Kauan T. Eiras | Guilherme Westphall |
| Three Level Scale | 1.4 |
26/06/2024 | Adição re referências nas técnicas | Kauan T. Eiras | Guilherme Westphall |
| Moscow | 1.4 |
26/06/2024 | Adição re referências nas técnicas | Kauan T. Eiras | Guilherme Westphall |
Autor: Lucas Martins
Checklists
Nesta seção, serão dispostos os checklists dos artefatos da Entrega 2 nas tabelas 3, 4 e 5. Durante a inspeção, o responsável deverá preencher o campo de avaliação da seguinte maneira:
- Sim, se o critério foi totalmente atendido.
- Não, se o critério não foi atendido.
- Incompleto, se o critério foi parcialmente atendido, explicando em qual parte o artefato falhou.
- Não se aplica, se o critério não pode ser verificado devido ao contexto do projeto.
Perfil de Usuário
A tabela 3 apresentao checklist do artefato "Perfil de Usuário".
Tabela 3: Checklist do Perfil de Usuário
| ID | Descrição | Referência | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 01 | A especificação do perfil de usuário contém informações demográficas (idade, sexo)? | BARBOSA, 2021, p. 137. | Sim |
| 02 | A especificação do perfil de usuário contém informações sobre experiência (leigo/novato, especialista)? | BARBOSA, 2021, p. 137. | Sim |
| 03 | A especificação do perfil de usuário contém informações sobre atitude (tecnófilo, tecnófobo)? | BARBOSA, 2021, p. 137. | Sim |
| 04 | A especificação do perfil de usuário contém informações de tarefa primária? | BARBOSA, 2021, p. 137. | Sim |
| 05 | A especificação do perfil de usuário foi obtida a partir de fontes confiáveis ? | BARBOSA, 2021, p. 138, 139. | Sim |
| 06 | A especificação do perfil de usuário foi obtida a partir de técnicas, como entrevista, grupo de foco, ou questionário? | BARBOSA, 2021, p. 143. | Sim |
Autor da lista de verificação: Lucas Martins, Inspecionado por: Guilherme Westphall
Problemas encontrados
Não foram encontrados problemas no artefato Perfil de Usuário de acordo com a checklist feita para realizar a verificação.
Personas
A tabela 4 contêm o checklist do artefato relacionado à Personas
Tabela 4: Checklist de Personas
| ID | Descrição | Referência | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 01 | Houve a definição de um perfil de usuário? | ENGENHARIA DE REQUISITOS, RE-training. | Sim |
| 02 | As personas são fictícias? | ENGENHARIA DE REQUISITOS, RE-training. | Sim |
| 03 | As personas, apesar de fictícias, representam um usuário real? | About Face: the essentials of interaction design. | Sim |
| 04 | As personas possuem identidade, status, objetivos, habilidades, tarefas, relacionamentos, requisitos, expectativas e dificuldades? | Interação Humano-Computador e Experiência do usuário | Sim |
| 05 | Existem ao menos 3 personas? | Interação Humano-Computador e Experiência do usuário | Sim |
| 06 | Existe mais de uma persona primária? | Interação Humano-Computador e Experiência do usuário | Sim |
| 07 | Existe ao menos uma persona secundária? | Interação Humano-Computador e Experiência do usuário | Sim |
| 08 | Existe ao menos uma anti-persona? | Interação Humano-Computador e Experiência do usuário | Sim |
Autor da lista de verificação: Leonardo Aguiar, Inspecionado por: Kauan Eiras.
Problemas encontrados
Nenhum problema foi encontrado no artefato Personas de acordo com a checklist feita para realizar a verificação.
Observação
Não foram encontrados problemas no artefato Observação.
Tabela 5: Checklist de Observação
| ID | Descrição | Referência | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 01 | Houve a definição e explicação de um objetivo ou escopo e ele foi mencionado no processo? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 02 | Houve a definição e exposição de um público-alvo? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Não |
| 03 | Existe uma gravação da realização da técnica? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 04 | Os pontos importantes do vídeo foram passados para o documento de forma escrita? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 05 | Os envolvidos autorizaram a utilização do vídeo em que eles apareceram? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 06 | Houve participação do cliente na validação dos requisitos elicitados? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Não |
| 07 | Houve participação do cliente na elicitação dos requisitos? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 08 | Houve a definição do tipo de observação? Sim | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | |
| 09 | O observador agiu de acordo com o tipo de observação? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 10 | O observador procurou entender o porquê das ações ao realizar perguntas? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 11 | O observador explicou como funcionaria a sessão? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 12 | O observador sugeriu a quem ele observava que "pensasse em voz alta"? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Não |
Autor da lista de verificação: Leonardo Aguiar, Inspecionado por: Kauan Eiras.
Problemas encontrados
Os principais problemas encontrados no artefato Observação: 02 - Não foi especificado o público alvo 06 - O usuário elicitou os requisitos, mas não validou 12 - O observador não sugeriu que pensase em voz alta.
Brainstorming
A tabela 6 contêm o checklist do artefato relacionado à brainstorming.
Tabela 6: Checklist de Brainstorming
| ID | Descrição | Referência | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 01 | Houve a definição e explicação de um objetivo ou escopo e ele foi mencionado no processo? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 02 | Houve a definição e exposição de um público-alvo? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Não |
| 03 | Existe uma gravação da realização da técnica? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 04 | Os pontos importantes do vídeo foram passados para o documento de forma escrita? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 05 | Os envolvidos autorizaram a utilização do vídeo em que eles apareceram? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 06 | Houve participação do cliente na validação dos requisitos elicitados? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 07 | Houve participação do cliente na elicitação dos requisitos? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 08 | O processo foi construtivo, ou seja, livre de críticas? | ENGENHARIA DE REQUISITOS, RE-training. | Sim |
| 09 | Houve a etapa de geração de ideias? | ENGENHARIA DE REQUISITOS, RE-training. | Sim |
| 10 | Houve a etapa de evolução de ideias? | ENGENHARIA DE REQUISITOS, RE-training. | Sim |
| 11 | As ideias foram avaliadas? | ENGENHARIA DE REQUISITOS, RE-training. | Sim |
| 12 | Havia um moderador? | ENGENHARIA DE REQUISITOS, RE-training. | Sim |
| 13 | O moderador conseguiu manter um bom ritmo do brainstorming? | ENGENHARIA DE REQUISITOS, RE-training. | Sim |
| 14 | O moderador criou regras para a sessão? | ENGENHARIA DE REQUISITOS, RE-training. | Sim |
| 15 | A sessão foi planejada? | ENGENHARIA DE REQUISITOS, RE-training. | Sim |
| 16 | Foram definidos os tempos de fala? | ENGENHARIA DE REQUISITOS, RE-training. | Não |
| 17 | Os participantes eram de áreas diferentes (a fim de ter insights diferentes)? | ENGENHARIA DE REQUISITOS, RE-training. | Não |
Autor da lista de verificação: Leonardo Aguiar, Inspecionado por: Kauan Eiras.
Problemas encontrados
Os principais problemas encontrados no artefato brainstorming: 02 - Não foi especificado o público-alvo no documento 16 - O tempo de fala foi livre 17 - Todos os participantes fazem faculdade na área de tecnologia.
Entrevista
A tabela 7 contêm o checklist do artefato relacionado à entrevista.
Tabela 7: Checklist de Entrevista
| ID | Descrição | Referência | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 01 | Houve a definição e explicação de um objetivo ou escopo e ele foi mencionado na entrevista? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 02 | Houve a definição e exposição de um público-alvo? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 03 | Existe uma gravação da realização da técnica? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 04 | Os pontos importantes do vídeo foram passados para o documento de forma escrita? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 05 | Os envolvidos autorizaram a utilização do vídeo em que eles apareceram? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 06 | Houve participação do cliente na validação dos requisitos elicitados? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 07 | Houve participação do cliente na elicitação dos requisitos? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 08 | Foram criadas atas para as entrevistas? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 09 | As entrevistas possuíam roteiros? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 10 | O entrevistador foi adequado para uma entrevista (foi um bom ouvinte, aceitou as respostas do entrevistado e também as opiniões)? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 11 | Foi definido um tempo para a entrevista ou ela durou menos de duas horas? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Não |
| 12 | Foi definido um local para a entrevista ocorrer? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 13 | O entrevistador demonstrou entender o conteúdo de forma que evidencie que houve um estudo prévio? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Incompleto |
| 14 | As perguntas foram breves? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Incompleto |
| 15 | O entrevistador fez anotações durante a entrevista? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 16 | Houve a identificação do(a) entrevistado(a)? | ENGENHARIA DE REQUISITOS, RE-training. | Sim |
Autor da lista de verificação: Leonardo Aguiar, Inspecionado por: Kauan Eiras.
Problemas encontrados
Não foram encontrados problemas no artefato entrevista 11 - Não foi definido tempo para entrevista 13 - Incompleto - O entrevistador teve um estudo prévio, mas a depender do usuário, criou novas perguntas que considerou interessante para o trabalho. 14 - Incompleto - Algumas perguntas foram longas
Questionário
A tabela 8 contêm o checklist do artefato relacionado à Questionário.
Tabela 8: Checklist de Questionário
| ID | Descrição | Referência | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 01 | Houve a definição e explicação de um objetivo ou escopo e ele foi mencionado no questionário? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 02 | Houve a definição e exposição de um público-alvo? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 03 | Os requisitos elicitados através do questionário foram passados para o documento de forma escrita? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 04 | Os envolvidos autorizaram a utilização de suas respostas caso suas identidades tenham sido expostas? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 05 | Houve participação do cliente na elicitação dos requisitos? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 06 | Houve participação do cliente na validação dos requisitos elicitados? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Incompleto |
| 07 | Foi definido um período no qual o questionário ficou aberto para respostas? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 08 | O período no qual o questionário ficou aberto para respostas está descrito no documento? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 09 | Foi explicada a forma como o questionário foi distribuído para respostas? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 10 | As perguntas do questionário foram organizadas de modo a não influenciar negativamente quem o respondeu? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 11 | As perguntas do questionário são construídas de maneira que evite mal-entendidos? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
| 12 | Foi definido um número de respostas que tornasse o questionário satisfatório? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Não |
| 13 | O questionário foi testado e isso foi abordado no documento? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Não |
| 14 | O questionário possui perguntas que aceitam respostas livres e limitadas? | VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos | Sim |
Autor da lista de verificação: Leonardo Aguiar, Inspecionado por: Kauan Eiras.
Problemas encontrados
Os principais problemas encontrados no artefato Questionário: 12 - O grupo não definiu um número de respostas mínimo que seria satisfatório 13 - O questionãrio não foi testado
In or Out
A tabela 9 apresent o checklist do artefato "In or Out".
Tabela 9: Checklist do In or Out
| ID | Descrição | Referência | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 01 | Houve a participação do cliente no processo de priorização? | WIEGERS, 2013, p. 314, 315. | Sim |
| 02 | Foi elaborada uma lista de requisitos e tomada uma decisão binária (está dentro ou fora)? | WIEGERS, 2013, p. 318. | Sim |
| 03 | A prioridade de cada requisito foi incluída como um atributo do requisito nos documentos de requisitos? | WIEGERS, 2013, p. 319. | Sim |
| 04 | Os requisitos possuem rastreabilidade? | POHL, 2016, p. 122. | Sim |
Autor da lista de verificação: Lucas Martins, Inspecionado por: Guilherme Westphall
Problemas encontrados
Não foram encontrados problemas no artefato da técnica de In or Out de acordo com o checklist.
Three Level Scale
A tabela 10 apresent o checklist do artefato "Three Level Scale".
Tabela 10: Checklist do Three Level Scale
| ID | Descrição | Referência | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 01 | Houve a participação do cliente no processo de priorização? | WIEGERS, 2013, p. 314, 315. | Sim |
| 02 | A técnica foi aplicada considerando as duas dimensões de importância e urgência? | WIEGERS, 2013, p. 319. | Sim |
| 03 | A prioridade alta significa requisitos tanto importantes quanto urgentes? | WIEGERS, 2013, p. 319. | Sim |
| 04 | A prioridade média significa requisitos importantes mas não urgentes? | WIEGERS, 2013, p. 319. | Sim |
| 05 | A prioridade baixa significa requisitos não importantes e não urgentes? | WIEGERS, 2013, p. 319. | Sim |
| 06 | A prioridade de cada requisito foi incluída como um atributo do requisito nos documentos de requisitos? | WIEGERS, 2013, p. 319. | Sim |
| 07 | Os requisitos possuem rastreabilidade? | POHL, 2016, p. 122. | Sim |
Autor da lista de verificação: Lucas Martins, Inspecionado por: Guilherme Westphall.
Problemas encontrados
Não foram encontrados problemas no artefato Three Level Scale de acordo com a checklist.
Moscow
A tabela 11 apresent o checklist do artefato "Moscow".
Tabela 11: Checklist do Moscow
| ID | Descrição | Referência | Avaliação |
|---|---|---|---|
| 01 | Houve a participação do cliente no processo de priorização? | WIEGERS, 2013, p. 314, 315. | Sim |
| 02 | O MUST significa um requisito deve ser satisfeito para que a solução seja considerada um sucesso? | WIEGERS, 2013, p. 320, 321. | Sim |
| 03 | O SHOULD significa um requisito é importante e deve ser incluído na solução, se possível, mas não é obrigatório para o sucesso? | WIEGERS, 2013, p. 320, 321. | Sim |
| 04 | O COULD significa um requisito desejável, mas que pode ser adiada ou eliminada? | WIEGERS, 2013, p. 320, 321. | Sim |
| 05 | O WON'T significa um requisito que não será implementado neste momento, mas que poderá ser incluído em uma versão futura? | WIEGERS, 2013, p. 320, 321. | Sim |
| 06 | A prioridade de cada requisito foi incluída como um atributo do requisito nos documentos de requisitos? | WIEGERS, 2013, p. 319. | Sim |
| 07 | Os requisitos possuem rastreabilidade? | POHL, 2016, p. 122. | Sim |
Autor da lista de verificação: Lucas Martins, Inspecionado por: Guilherme Westphall
Problemas encontrados
Não foram encontrados problemas no artefato Moscow de acordo com a checklist.
Referências
-
MASTER2TEACH. Fagan Inspection Methodology - Benefits of Software Inspections. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=v_Lz2l_XsTQ. Acesso em: 3 jun. 2024.
-
REQUISITOS, Milane Serrano e Mauricio Serrano. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2844984/mod_resource/content/2/Requisitos%20-%20Aula%2007.pdf. Acesso em: 9 jun. 2024.
-
ENGENHARIA DE REQUISITOS, RE-training. Disponível em: https://retraining.inf.ufsc.br/guia/app/classificacoes/tecnicas-de-elicitacao-de-requisitos/entidades. Acesso em: 9 jun. 2024.
-
Santos, V. G., Daher N., UTILIZAÇÃO DE STORYTELLING COMO FERRAMENTA DE AQUISIÇÃO DE REQUISITOS EM PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE APOIADOS EM MODELOS ÁGEIS: O USO APOIADO NO EXTREME PROGRAMMING, Belo Horizonte, 2008. 14 p., Artigo (Análise de Sistemas), e-tec UNI-BH. Disponível em: https://revistas.unibh.br/dtec/article/view/440. Acesso em: 9 jun. 2024.
-
WIEGERS, Karl E.; BEATTY, Joy. Software requirements. Pearson Education, 2013. Disponível em: https://thuvienso.hoasen.edu.vn/bitstream/handle/123456789/9059/Contents.pdf?sequence=5&isAllowed=y. Acesso em: 8 de junho de 2024.
-
POHL, Klaus. Requirements engineering fundamentals: a study guide for the certified professional for requirements engineering exam-foundation level-IREB compliant. Rocky Nook, Inc., 2016. Acesso em: 8 de junho de 2024.
-
Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021) Interação Humano-Computador e Experiência do usuário. Autopublicação. ISBN: 978-65-00-19677-1. Acesso em: 8 de junho de 2024.
-
REQUISITOS DE SOFTWARE. Meu INSS. Disponível em: https://requisitos-de-software.github.io/2024.1-Meu-INSS/. Acesso em: 8 de junho de 2024.
-
VASQUEZ, Carlos. Engenharia de Requisitos: Software orientado ao negocio.
-
Personas 101, Digital.gov. Disponível em: https://digital.gov/2015/01/09/personas-101/. Acesso em: 30 jun. 2024.
-
Cooper, Alan. Reimaann, Robert. Cronin, David. About Face: the essentials of interaction design.
Histórico de versão
| Versão | Data | Descição | Autor | Revisor |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 30/06/2024 | Criação da página e adição da verificação dos artefatos da priorização | Lucas Martins | Leonardo Aguiar |
| 1.1 | 01/07/2024 | Adição da verificação do perfil de usuário | Lucas Martins | Guilherme Westphall |
| 1.2 | 01/07/2024 | Adição de Personas, Entrevista, Questionário, Observação e Brainstorming e tambem feitas Correções | Leonardo Aguiar | Kauan T. Eiras |
| 1.3 | 01/07/2024 | Adiciona inspção dos artefatos de: "Perfil de usuário", "In or out", "Three Level Scale" e "Moscow" | Guilherme Westphall | Leonardo Aguiar |