Forward-from
Introdução
Conforme SAYÃO e LEITE (2005), a rastreabilidade dos requisitos se refere à técnica que define seu relacionamento com a arquitetura do sistema, o que garante maior facilidade para os desenvolvedores identificarem o atendimento ou não do projeto aos requisitos elicitados. Dessa forma, a pós-rastreabilidade, trabalhada nessa etapa, atua no ciclo de vida dos requisitos de forma a ligá-los às implementações realizadas. Assim, o artefato presente estabelece a rastreabilidade forward-from, que olha “para frente" ou "a partir de”, ou seja, a partir dos requisitos, efetua a ligação a artefatos de desenho e de implementação.
Metodologia
Para construir a matriz de rastreabilidade forward-from (SAYÃO e LEITE 2005), foi utilizada a baseline de requisitos. A rastreabilidade forward-from liga requisitos a artefatos posteriormente desenvolvidos a partir deles. No contexto da disciplina, os requisitos serão ligados aos artefatos de: Cenários, Casos de uso, Temas e Épicos (Backlog), Histórias de usuário, NFR Framework, Léxicos e Especificação suplementar.
A divisão dos requisitos para a construção da matriz foi a mesma definida anteriormente na baseline e pode ser encontrada na Tabela 1.
Tabela 1: Divisão dos requisitos
| Integrante | Requisitos |
|---|---|
| Davi Pierre | R1, R7, R13, R19, R25, R31 e R37 |
| Guilherme Westphall | R2, R8, R14, R20, R26, R32 e R38 |
| Kallyne Macedo | R3, R9, R15, R21, R27, R33 e R39 |
| Kauan Eiras | R4, R10, R16, R22, R28, R34 e R40 |
| Leonardo Aguiar | R5, R11, R17, R23, R29, R35 e R41 |
| Lucas Martins | R6, R12, R18, R24, R30, R36 e R42 |
Autor: Guilherme Westphall, 2024.
Rastreabilidade Forward-from
Nesta seção está apresentada a matriz de rastreabilidade forward-from na Tabela 2 a seguir, acompanhada de sua respectiva legenda logo após.
Tabela 2: Forward from dos requisitos elicitados
| Requisito | Tipo | Descrição | Cenários | Casos de Uso | Tema | Épico | Histórias de Usuário | NFR Framework | Léxico | Especificação Suplementar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | RF | O aplicativo deve possuir uma barra de pesquisa | CEN01 | UC06 | T01. Navegação | E02. Pesquisa | US04 | NFR05 | - | - |
| R2 | RF | O aplicativo deve ter opção de navegação anônima | - | - | T01. Navegação | E01. Acesso à sites | - | - | Navegar, Modo de navegação privada | - |
| R3 | RF | O aplicativo deve possuir opção de visualizar e agrupar guias | - | - | T01. Navegação | - | US24 | - | Abas, Configurar | - |
| R4 | RF | O aplicativo deve possuir opção de favoritar sites | - | UC5 - FA.3 | T01. Navegação | E01. Acesso à sites | US03 | - | - | - |
| R5 | RF | O aplicativo deve possuir histórico de navegação | CEN14 | Acessar histórico | T03. Dados | E06. Rastreabilidade | US15 | NFR01 - Usabilidade | Cache Link Histórico Navegar Limpar Histórico Modo de navegação privada |
- |
| R6 | RF | O aplicativo deve possuir histórico de downloads | - | UC2 - FA.1 | - | - | - | - | Histórico, Download | - |
| R7 | RF | O aplicativo deve possibilitar a instalação de extensões de uso | - | - | T02. Personalização | E03. Pesquisa | - | - | Extensão | - |
| R8 | RF | O aplicativo deve possuir opção de sincronizar e salvar dados inseridos | CEN04 | - | T03. Dados | E06. Rastreabilidade | US14 | NFR01 - Usabilidade | Sincronizar, Salvar | - |
| R9 | RF | O aplicativo deve permitir visualização dos sites em formato desktop | - | - | T01. Navegação | E01. Rastreabilidade | US02 | NFR01 - Usabilidade, NFR02 - Confiabilidade | Navegador, Página web, Site | Usabilidade |
| R10 | RF | O aplicativo deve permitir a criação de atalhos na tela inicial do dispositivo | - | - | - | Usabilidade | - | - | - | - |
| R11 | RF | O aplicativo deve oferecer sugestões personalizadas de pesquisa | - | Realizar pesquisa na Web | - | - | - | - | Online Pesquisar/Buscar |
Usabilidade |
| R12 | RF | O aplicativo deve permitir a personalização da tela inicial do navegador | - | - | T02. Personalização | - | - | - | Personalizar | - |
| R13 | RF | O aplicativo deve suportar a mudança de idioma do sistema | CEN02 | UC03 | T02. Personalização | E03. Acessibilidade | US12 | NFR04 - Suportabilidade | - | Usabilidade |
| R14 | RF | O aplicativo deve permitir a alternação entre tema claro e escuro | CEN15 | - | T02. Personalização | E03. Acessibilidade | US10 | NFR05 - Interface | Tema, Personalizar | Usabilidade |
| R15 | RF | O aplicativo deve possuir suporte para atalhos de gestos | - | - | T02. Personalização | E03. Acessibilidade | US09 | NFR02 - Confiabilidade | Navegar | Usabilidade |
| R16 | RF | O aplicativo deve possibilitar a troca de conta do usuário | CEN05 | - | T03. Dados | E07. Segurança | US19 | Usabilidade | - | - |
| R17 | RF | O aplicativo deve permitir a alteração da senha da conta do usuário | CEN13 | - | T03. Dados | E07. Segurança | US20 | NFR01 - Usabilidade | Privacidade Segurança Configurar Proteger |
- |
| R18 | RF | O aplicativo deve permitir ao usuário limpar seu histórico de navegação | CEN14 | UC2 - FA.2 e FA.3 | T03. Dados | E06. Rastreabilidade | US17, US18 | - | Usuário, Histórico, Navegar, Limpar Histórico | - |
| R19 | RF | O aplicativo deve permitir ao usuário limpar seus dados inseridos e de navegação | CEN14 | UC2 - FA.2 e FA.3 | T03. Dados | E07. Rastreabilidade | US17 | - | Usuário, Histórico, Navegar, Limpar Histórico | - |
| R20 | RF | O aplicativo deve ser permitir a habilitação e bloqueio de notificações | - | - | - | - | - | - | Bloquear | - |
| R21 | RF | O aplicativo deve permitir alterar a fonte de texto em tipo e tamanho | CEN12 | - | T02. Personalização | E03. Acessibilidade | US08 | NFR01 - Usabilidade, NFR02 - Confiabilidade | Configurar, Personalizar | Usabilidade |
| R22 | RF | O aplicativo deve incluir opção de bloquear anúncios | CEN06 | UC03 | T03. Dados | E06. Rastreabilidade | US22 | NFR01 - Usabilidade | Bloqueador de Anúncios | - |
| R23 | RF | O aplicativo deve incluir opção de busca interna na página | CEN07 | - | - | - | - | NFR02 - Confiabilidade | Página web Pesquisar/Buscar |
- |
| R24 | RF | O aplicativo deve incluir opção de pesquisa por voz | CEN08 | UC1 | T01. Navegação | E02. Pesquisa | US05 | - | Pesquisar/Buscar | - |
| R25 | RF | O aplicativo deve possuir opção de leitura da página em voz alta | - | CEN08 | T01. Navegação | E02. Pesquisa | NFR01 - Usabilidade, NFR02 - Confiabilidade | Navegar | - | |
| R26 | RF | O aplicativo deve possuir opção de controle parental de acesso das páginas | CEN11 | - | T01. Navegação, T02. Personalização | E01. Acesso à sites | US07 | - | - | - |
| R27 | RF | O aplicativo deve oferecer opção de impressão de páginas | - | - | - | - | - | - | Página web | - |
| R28 | RF | O aplicativo deve conter opção de traduzir o idioma das páginas | CEN03 | UC4 - FA.1 | T03. Dados | E05. Traduzir página | US13 | NFR01 - Usabilidade | Página web | Usabilidade |
| R29 | RF | O aplicativo deve permitir sincronização de dados pessoais com a conta do Google | - | - | T03. Dados | E06. Rastreabilidade | US14 | NFR01 - Usabilidade | Baixar Salvar Sincronizar |
- |
| R30 | RF | O aplicativo deve oferecer opção de navegação através de rede privada virtual (VPN) | - | - | T03. Dados | E07. Segurança | US23 | - | Privacidade, Navegar | - |
| R31 | RF | Capacidade de usar aplicações em outros navegadores | - | - | T01. Navegação | E01. Acesso à sites | - | - | - | - |
| R32 | RF | O sistema deve ser compatível com os sistemas operacionais IOS e Android | - | - | - | - | - | NFR04 - Suportabilidade | - | Suportabilidade, +:Restrições de design |
| R33 | RF | O aplicativo deve conter uma ferramenta de correção ortográfica | - | - | - | - | - | - | Pesquisar/Buscar | - |
| R34 | RNF | O Firefox deve consumir menos de 20% de CPU durante a navegação típica e menos de 50% durante operações intensivas | - | - | - | - | - | - | Navegar | Desempenho |
| R35 | RNF | O aplicativo deve permitir acesso rápido a sites acessados recentemente | CEN14 | Acessar histórico | T03. Dados | E06. Rastreabilidade | US15 | NFR05 - Interface | Cache Link Histórico Navegar Limpar Histórico Modo de navegação privada |
- |
| R36 | RNF | O aplicativo deve apresentar um design arredondado | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R37 | RNF | O aplicativo deve possuir modo alternativo de cores para daltônicos | CEN10 | - | T02. Personalização | E03. Acessibilidade | - | NFR02 - Confiabilidade | - | - |
| R38 | RNF | A interface do aplicativo deve apresentar abas quadradas, animações suaves e uma Biblioteca que oferece acesso rápido a itens salvos, como favoritos, histórico, downloads, abas e capturas de tela | - | UC5 - FA.3 e FA.4 | - | - | - | NFR05 - Interface | - | +: Requisitos de Interface |
| R39 | RNF | O aplicativo deve ser rápido | - | - | T03. Dados | E04. Performance | US11 | NFR03 - Desempenho | Carregando, Atualizar, Navegar | Desempenho |
| R40 | RNF | O Firefox deve liberar memória quando as guias são fechadas ou não utilizadas, mantendo o consumo de memória abaixo de 500 MB durante a navegação típica (até 10 guias abertas) e não ultrapassar 2 GB em uso intenso (mais de 30 guias abertas) | - | - | T03. Dados | E04. Performance | US11 | NFR05 - Interface | Navegar | Desempenho |
| R41 | RNF | O aplicativo deve apresentar proteção contra ataques maliciosos 24 horas por dia, 7 dias da semana, conforme comprovado por um sistema de segurança | CEN13 | - | T03. Dados | E07. Segurança | US21 | - | Site, Internet, Segurança, Bloquear, Baixar, Proteger |
Confiabilidade |
| R42 | RNF | O usuário deve conseguir acessar qualquer parte do sistema em no máximo três cliques | - | - | T01. Navegação | - | - | NFR05 - Interface | Usuário, Clicar | +: Requisitos de Interface |
Autor: Davi Pierre, Guilherme Westphall, Kallyne Macedo, Leonardo Aguiar, Kauan Eiras, Lucas Martins, 2024.
Legenda para tabela 2:
- CENx: Cenário nº x
- UCx: Caso de uso nº x
- Ex: Épico nº x
- Tx: Tema nº x
- USx: História de usuário nº x
- NFRx: NFR nº x
- Funcionalidade, Usabilidade, Confiabilidade, Desempenho, Suportabilidade e +: Componentes da especificação suplementar
- RF: Requisito Funcional
- RNF: Requisito Não Funcional
Referências
- SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio Cesar. Monografias em Ciência da Computação n° 20/05. Acesso em 16 de junho de 2024.
Histórico de versões
| Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 19/06/2024 | Criação da tabela 1 | Davi Pierre | Kallyne Macedo |
| 1.1 | 20/06/2024 | Adiciona legenda e campos faltantes a tabela | Guilherme Westphall | Davi Pierre |
| 1.2 | 20/06/2024 | Adiciona rastreabilidade do R2, R8, R14, R20, R26, R32 e R38 a tabela 2 | Guilherme Westphall | Lucas Martins |
| 1.3 | 21/06/2024 | Adiciona tabela 1 e Metodologia | Guilherme Westphall | Kallyne Macedo |
| 1.4 | 21/06/2024 | Adiciona rastreabilidade dos requisitos R6, R12, R18, R24, R30, R36 e R42 a tabela 2 | Lucas Martins | Davi Pierre |
| 1.5 | 21/06/2024 | Adiciona rastreabilidade dos requisitos R5, R11, R17, R23, R29, R35 e R41 a tabela 2 | Leonardo Aguiar | Kallyne Macedo |
| 1.6 | 21/06/2024 | Adiciona rastreabilidade dos requisitos R3, R9, R15, R21, R27, R33 e R39 a tabela 2 | Kallyne Macedo | Leonardo Aguiar |
| 1.7 | 21/06/2024 | Adiciona rastreabilidade dos requisitos R1, R7, R13, R19, R25, R31 e R37 | Davi Pierre | Leonardo Aguiar |
| 1.8 | 21/06/2024 | Adiciona rastreabilidade dos requisitos R4, R10, R16, R22, R28, R34 e R40 a tabela 2 | Kauan Eiras | Leonardo Aguiar |
| 1.9 | 08/07/2024 | Adiciona tipo de requisito | Kallyne Macedo | Guilherme Westphall |