Cronograma
Introdução
Os cronogramas planejado e executado objetivam a organização da realização de tarefas e da criação de artefatos necessários para o desenvolvimento do projeto, assim como o acompanhamento do andamento das tarefas, através da disponibilização de tabelas. O artefato presente segue as datas definidas no plano de ensino letivo da disciplina Requisitos de Software, no semestre 2024.1, e está sujeito a mudanças conforme o decorrer do semestre.
Cronograma Geral do Projeto
Na Tabela 1, tem-se o cronograma planejado para todas as etapas de entrega.
| Etapa | Atividade | Descrição | Entrega | Apresentação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elicitação de Requisitos | Equipe, Definição do App, Planejamento e RichPicture | 01/04/2024 | 02/04/2024 |
| 2 | Elicitação de Requisitos | Perfil dos usuários, técnicas de elicitação e de priorização | 17/04/2024 | 18/04/2024 |
| 3 | Modelagem de Requisitos I | Cenários, Léxico, Use Case, Especificação Suplementar | 20/05/2024 | 21/05/2024 |
| 4 | Modelagem de Requisitos II | Ágil (Histórias de Usuário, Backlogs, NFR Framework) | 27/05/2024 | 28/05/2024 |
| 5.1 | Verificação e Validação I | V&V de Grupo + 1 | 10/06/2024 | 11/06/2024 |
| 6 | Pós Rastreabilidade | Gerência II | 17/06/2024 | 18/06/2024 |
| 5.2 | Verificação e Validação II | V & V do Grupo | 24/06/2024 | 25/06/2024 |
| 7 | Entrega Final | Finalização do projeto | 01/07/2024 | 02/07/2024 |
Autor: Kallyne Macedo, 2024.
Cronogramas Planejados
Entrega 1 - Planejamento do Projeto
Na Tabela 2, tem-se o cronograma planejado para a fase de planejamento do projeto.
Tabela 02: Planejamento do cronograma etapa 1 - Planejamento do Projeto e RichPicture
| Atividade | Início | Fim | Responsáveis | Revisores | Periodo de Revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Escolha do app a ser trabalhado | 27/03/2024 | 28/03/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 28/03/2024 - 31/03/2024 |
| Heatmap dos membros | 20/03/2024 | 22/03/2024 | Kallyne | Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 22/03/2024 - 31/03/2024 |
| Análises de aplicativos para o trabalho | 20/03/2024 | 28/03/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 28/03/2024 - 31/03/2024 |
| Introduzir o aplicativo selecionado | 28/03/2024 | 29/03/2024 | Kauan | Davi | 29/03/2024 - 31/03/2024 |
| Definição do Cronograma | 28/03/2024 | 31/03/2024 | Kallyne, Leonardo, Davi | Guilherme, Kauan, Lucas | 31/03/2024 |
| Configuração GitPages | 28/03/2024 | 29/03/2024 | Kauan | Kallyne | 29/03/2024 - 31/03/2024 |
| Confecção ata das reuniões | 29/03/2024 | 31/03/2024 | Leonardo | Kallyne | 31/03/2024 |
| Definição de ferramentas | 27/03/2024 | 28/03/2024 | Guilherme | Lucas | 28/03/2024 - 31/03/2024 |
| Confecção a RichPicture do aplicativo | 28/03/2024 | 31/03/2024 | Lucas | Guilherme | 31/03/2024 |
| Correção após a Entrega 1 | 02/04/2024 | 05/04/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 05/04/2024 - 06/04/2024 |
| Gravação da apresentação | 31/03/2024 | 01/04/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 01/04/2024 |
Autor: Kallyne Macedo, Davi Pierre, 2024.
Entrega 2 - Elicitação de Requisitos
Na Tabela 3, tem-se o cronograma planejado para a segunda etapa de entrega.
| Atividade | Início | Fim | Responsáveis | Revisores | Periodo de Revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Correções pós entrega 1 | 02/04/2024 | 05/04/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 05/04/2024 - 16/04/2024 |
| Definição do perfil do usuário | 02/04/2024 | 05/04/2024 | Leonardo, Lucas | Kallyne, Guilherme, Kauan, Davi | 05/04/2024 - 16/04/2024 |
| Levantamento e definição de técnicas de elicitação | 04/04/2024 | 08/04/2024 | Kallyne, Kauan | Leonardo, Guilherme, Lucas, Davi | 08/04/2024 - 16/04/2024 |
| Levantamento e definição de técnicas de priorização | 04/04/2024 | 08/04/2024 | Davi e Guilherme | Kallyne, Leonardo, Kauan, Lucas | 08/04/2024 - 16/04/2024 |
| Definição e criação de personas | 08/04/2024 | 12/04/2024 | Leonardo e Kallyne | Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 12/04/2024 - 16/04/2024 |
| Aplicação das técnicas de elicitação escolhidas | 08/04/2024 | 12/04/2024 | Guilherme e Kauan | Leonardo, Guilherme, Lucas, Davi | 12/04/2024 - 16/04/2024 |
| Aplicação das técnicas de priorização escolhidas | 08/04/2024 | 12/04/2024 | Davi e Lucas | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan | 12/04/2024 - 16/04/2024 |
| Ajustes finais da entrega 2 | 12/04/2024 | 16/04/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 16/04/2024 |
Autor: Davi Pierre, 2024.
Entrega 3 - Modelagem de Requisitos I
Na Tabela 4, tem-se o cronograma planejado para a terceira etapa de entrega.
Tabela 04: Planejamento da etapa 3 - Modelagem de Requisitos I
| Atividade | Início | Fim | Responsáveis | Revisores | Periodo de Revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Correções pós entrega 2 | 18/04/2024 | 12/05/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 12/05/2024 - 16/05/2024 |
| Definição de cenários | 02/05/2024 | 15/05/2024 | Leonardo, Lucas, Kauan | Kallyne, Davi, Guilherme | 15/05/2024 - 19/05/2024 |
| Definição de casos de uso (use case) | 05/05/2024 | 15/05/2024 | Kallyne, Davi, Guilherme | Leonardo, Lucas, Kauan | 15/05/2024 - 19/05/2024 |
| Especificação de léxico | 10/05/2024 | 15/05/2024 | Kauan, Gulherme, Davi | Leonardo, Kallyne, Lucas | 15/05/2024 - 19/05/2024 |
| Especificação suplementar | 15/05/2024 | 18/05/2024 | Leonardo, Kallyne, Lucas | Kauan, Gulherme, Davi | 18/05/2024 - 19/05/2024 |
| Realizar a ata das reuniões | 02/05/2024 | 17/05/2024 | Guilherme, Kallyne | Davi, Lucas | 17/05/2024 - 20/05/2024 |
| Gravar a apresentação | 20/05/2024 | 20/05/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 20/05/2024 - 20/05/2024 |
Autor: Leonardo Aguiar, 2024.
Entrega 4 - Modelagem de Requisitos II
Na Tabela 5, tem-se o cronograma planejado para a quarta etapa de entrega.
Tabela 05: Planejamento da etapa 4 - Modelagem de Requisitos II
| Atividade | Início | Fim | Responsáveis | Revisores | Periodo de Revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Correções pós entrega 3 | 21/05/2024 | 26/05/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 26/05/2024 - 26/05/2024 |
| Definição de histórias de usuário | 21/05/2024 | 24/05/2024 | Guilherme, Lucas | Lucas, Kauan | 24/05/2024 - 26/05/2024 |
| Definição do backlog do produto | 21/05/2024 | 24/05/2024 | Kallyne, Leonardo | Leonardo, Davi | 24/05/2024 - 26/05/2024 |
| Estrutura do NFR Framework | 21/05/2024 | 25/05/2024 | Kauan | Kallyne, Guilherme | 25/05/2024 - 26/05/2024 |
| Realizar a ata das reuniões | 21/05/2024 | 25/05/2024 | Leonardo, Lucas | Guilherme, Kauan | 25/05/2024 - 27/05/2024 |
| Gravar a apresentação | 27/05/2024 | 27/05/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 27/05/2024 - 27/05/2024 |
Autor: Kallyne Macedo, Leonardo Aguiar, 2024.
Entrega 5.1 - Verificação e Validação - Grupo + 1
Na Tabela 6, tem-se o cronograma planejado para a etapa 5.1 de entrega.
Tabela 06: Planejamento da etapa 5.1 - Verificação e Validação de Artefatos
| Atividade | Início | Fim | Responsáveis | Revisores | Periodo de Revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Correções pós entrega 4 | 28/05/2024 | 07/06/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 07/06/2024 - 09/06/2024 |
| Análise de Requisitos: Verificação dos Artefatos Grupo 07 | 29/05/2024 | 07/06/2024 | Leonardo , Davi, Kallyne | Guilherme, Lucas, Kauan | 07/06/2024 - 09/06/2024 |
| Análise de Requisitos: Validação Grupo 07 | 29/05/2024 | 07/06/2024 | Guilherme, Lucas, Kauan | Leonardo, Davi, Kallyne | 07/06/2024 - 09/06/2024 |
| Realizar a ata das reuniões | 29/05/2024 | 09/06/2024 | Davi | Kallyne | 09/06/2024 - 10/06/2024 |
| Gravar a apresentação | 10/06/2024 | 10/06/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 10/06/2024 - 10/06/2024 |
Autor: Kallyne Macedo, Leonardo Aguiar, 2024.
Entrega 6 - Pós Rastreabilidade
Na Tabela 7, tem-se o cronograma planejado para a sexta etapa de entrega.
Tabela 07: Planejamento da etapa 6 - Pós Rastreabilidade
| Atividade | Início | Fim | Responsáveis | Revisores | Periodo de Revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Correções pós entrega 5.1 | 10/06/2024 | 13/06/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 14/06/2024 - 16/06/2024 |
| Pós-Rastreabilidade - Gerência | 10/06/2024 | 15/06/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 15/06/2024 - 16/06/2024 |
| Realizar a ata das reuniões | 11/06/2024 | 16/06/2024 | Kauan | Guilherme | 16/06/2024 - 17/06/2024 |
| Gravar a apresentação | 17/06/2024 | 17/06/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 17/06/2024 - 17/06/2024 |
Autor: Kallyne Macedo, Leonardo Aguiar, 2024.
Entrega 5.2 - Verificação e Validação - Grupo
Na Tabela 8, tem-se o cronograma planejado para a etapa 5.2 de entrega.
Tabela 08: Planejamento da etapa 5.2 - Pós Rastreabilidade
| Atividade | Início | Fim | Responsáveis | Revisores | Periodo de Revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Correções pós entrega 6 | 17/06/2024 | 20/06/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 20/06/2024 - 24/06/2024 |
| Análise de Requisitos: Verificação dos Artefatos | 17/06/2024 | 22/06/2024 | Guilherme, Lucas, Kauan | Kallyne, Leonardo, Davi | 22/06/2024 - 23/06/2024 |
| Análise de Requisitos: Validação | 17/06/2024 | 22/06/2024 | Leonardo, Davi, Kallyne | Guilherme, Kauan, Lucas | 22/06/2024 - 23/06/2024 |
| Ajustes finais da entrega 5.2 | 22/06/2024 | 23/06/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 23/06/2024 - 23/06/2024 |
| Realizar a ata das reuniões | 17/06/2024 | 23/06/2024 | Guilherme | Kauan | 23/06/2024 - 24/06/2024 |
| Gravar a apresentação | 24/06/2024 | 24/06/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 24/06/2024 - 24/06/2024 |
Autor: Kallyne Macedo, Leonardo Aguiar, 2024.
Entrega Final
Na Tabela 9, tem-se o cronograma planejado para a etapa final de entrega.
Tabela 09: Planejamento da etapa de Entrega Final - Verificação e Validação de Artefatos
| Atividade | Início | Fim | Responsáveis | Revisores | Periodo de Revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Finalização de artefatos | 24/06/2024 | 29/06/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 30/06/2024 - 31/06/2024 |
| Realizar a ata das reuniões | 24/06/2024 | 30/06/2024 | Kallyne | Davi | 30/06/2024 - 31/06/2024 |
| Gravar a apresentação | 01/07/2024 | 01/07/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 01/07/2024 - 01/07/2024 |
Autor: Kallyne Macedo, Leonardo Aguiar, 2024.
Cronogramas Executados
Entrega 1 - Planejamento do Projeto
Na Tabela 10, tem-se o cronograma executado para a primeira etapa de entrega.
Tabela 10: Execução do cronograma etapa 1 - Planejamento do Projeto e RichPicture
| Atividade | Início | Fim | Responsáveis | Revisores | Período de Revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Escolha do app a ser trabalhado | 27/03/2024 | 28/03/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 29/03/2024 - 01/04/2024 |
| Heatmap dos membros | 20/03/2024 | 22/03/2024 | Kallyne | Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 28/03/2024 - 01/04/2024 |
| Análises de aplicativos para o trabalho | 20/03/2024 | 28/03/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 01/04/2024 - 01/04/2024 |
| Introduzir o aplicativo selecionado | 28/03/2024 | 29/03/2024 | Kauan | Davi | 30/03/2024 - 01/04/2024 |
| Definição do Cronograma | 28/03/2024 | 31/03/2024 | Kallyne, Leonardo, Davi | Guilherme, Kauan, Lucas | 01/04/2024 - 01/04/2024 |
| Configuração GitPages | 28/03/2024 | 29/03/2024 | Kauan | Kallyne | 31/03/2024 - 01/04/2024 |
| Confecção ata das reuniões | 29/03/2024 | 31/03/2024 | Leonardo | Kallyne | 31/03/2024 - 01/04/2024 |
| Definição de ferramentas | 27/03/2024 | 28/03/2024 | Guilherme | Lucas | 31/03/2024 - 01/04/2024 |
| Confecção a RichPicture do aplicativo | 28/03/2024 | 31/03/2024 | Lucas | Guilherme | 31/03/2024 - 01/04/2024 |
| Gravação da apresentação | 31/03/2024 | 01/04/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 01/04/2024 - 01/04/2024 |
Autor: Davi Pierre, 2024.
Entrega 2 - Elicitação de Requisitos
Na Tabela 11, tem-se o cronograma executado para a segunda etapa de entrega.
| Atividade | Início | Fim | Responsáveis | Revisores | Periodo de Revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Correções pós entrega 1 | 02/04/2024 | 08/04/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 09/04/2024 - 16/04/2024 |
| Definição do perfil do usuário | 13/04/2024 | 15/04/2024 | Leonardo, Lucas | Kallyne, Guilherme | 15/04/2024 - 17/04/2024 |
| Pesquisa de elicitação: Observação | 14/04/2024 | 14/04/2024 | Kauan | Kallyne | 15/04/2024 - 16/04/2024 |
| Pesquisa de elicitação: Brainstorming | 14/04/2024 | 14/04/2024 | Kallyne | Kauan | 14/04/2024 - 16/04/2024 |
| Pesquisa e aplicação de elicitação: Questionário e Entrevista | 12/04/2024 | 17/04/2024 | Kauan | Kallyne | 17/04/2024 - 19/04/2024 |
| Aplicação de elicitação: Brainstorming | 16/04/2024 | 20/04/2024 | Guilherme, Kauan | Kallyne | 20/04/2024 - 21/04/2024 |
| Aplicação de elicitação: Observação | 14/04/2024 | 15/04/2024 | Kauan, Guilherme | Kallyne | 16/04/2024 - 20/04/2024 |
| Pesquisa de priorização: In or Out, Three Level Scale e MoSCoW | 10/04/2024 | 16/04/2024 | Davi, Guilherme | Lucas | 17/04/2024 - 21/04/2024 |
| Aplicação de técnica de priorização: In or Out | 19/04/2024 | 20/04/2024 | Kauan, Guilherme | Lucas | 20/04/2024 - 22/04/2024 |
| Aplicação de técnica de priorização: Three Level Scale | 17/04/2024 | 21/04/2024 | Davi, Lucas | Guilherme | 21/04/2024 - 22/04/2024 |
| Aplicação de técnica de priorização: MoSCoW | 16/04/2024 | 20/04/2024 | Kallyne, Leonardo | Guilherme | 17/04/2024 - 22/04/2024 |
| Definição e criação de personas | 15/04/2024 | 16/04/2024 | Kallyne, Leonardo | Davi | 17/04/2024 - 22/04/2024 |
| Ajustes finais da entrega 2 | 12/04/2024 | 21/04/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 21/04/2024 - 21/04/2024 |
| Confecção das atas de reunião | 12/04/2024 | 16/04/2024 | Davi | Leonardo | 16/04/2024 - 18/04/2024 |
| Montagem do Cronograma Executado | 21/04/2024 | 22/04/2024 | Kallyne | Leonardo | 22/04/2024 - 22/04/2024 |
Autor: Kallyne Macedo, 2024.
Entrega 3 - Modelagem de Requisitos I.
Na Tabela 12, tem-se o cronograma executado para a terceira etapa de entrega.
Tabela 12: Execução da etapa 3 - Modelagem de Requisitos I
| Atividade | Início | Fim | Responsáveis | Revisores | Periodo de Revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Correções pós entrega 2 | 18/04/2024 | 18/05/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 18/05/2024 - 20/05/2024 |
| Estrutura e definição de cenários | 15/05/2024 | 20/05/2024 | Leonardo, Lucas, Kauan | Lucas | 20/05/2024 - 20/05/2024 |
| Montagem de cenários | 15/05/2024 | 20/05/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne | 20/05/2024 - 20/05/2024 |
| Especificação de casos de uso | 16/05/2024 | 20/05/2024 | Kallyne, Davi, Lucas, Guilherme, Kauan, Leonardo | Leonardo | 20/05/2024 - 20/05/2024 |
| Diagramação de casos de uso | 16/05/2024 | 18/05/2024 | Kallyne, Davi | Guilherme | 20/05/2024 - 20/05/2024 |
| Validação dos casos de uso | 20/05/2024 | 20/05/2024 | Kallyne | Leonardo | 20/05/2024 - 20/05/2024 |
| Estrutura e especificação de léxico | 09/05/2024 | 17/05/2024 | Kauan, Gulherme, Davi | Davi, Kauan, Lucas | 18/05/2024 - 20/05/2024 |
| Especificação suplementar | 19/05/2024 | 20/05/2024 | Leonardo, Kallyne, Lucas | Kauan, Lucas, Davi | 20/05/2024 - 20/05/2024 |
| Realizar a ata das reuniões | 02/05/2024 | 20/05/2024 | Guilherme, Kallyne | Davi, Lucas | 20/05/2024 - 20/05/2024 |
| Gravar a apresentação | 06/05/2024 | 20/05/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 20/05/2024 - 20/05/2024 |
| Montagem do Cronograma Executado | 19/05/2024 | 20/05/2024 | Davi | Kallyne | 20/05/2024 - 20/05/2024 |
Autor: Davi Pierre, Kallyne Macedo, 2024.
Entrega 4 - Modelagem de Requisitos II
Na Tabela 13, tem-se o cronograma executado para a quarta etapa de entrega.
Tabela 13: Execução da etapa 4 - Modelagem de Requisitos II
| Atividade | Início | Fim | Responsáveis | Revisores | Periodo de Revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Correções pós entrega 3 | 21/05/2024 | 26/05/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 26/05/2024 - 26/05/2024 |
| Definição de histórias de usuário | 21/05/2024 | 27/05/2024 | Guilherme, Lucas | Lucas, Kauan | 24/05/2024 - 27/05/2024 |
| Desenvolvimento de histórias de usuário | 22/05/2024 | 27/05/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 25/05/2024 - 27/05/2024 |
| Definição do backlog do produto | 25/05/2024 | 27/05/2024 | Kallyne, Leonardo | Davi | 24/05/2024 - 27/05/2024 |
| Estrutura de NFR Framework | 23/05/2024 | 27/05/2024 | Davi, Kauan | Lucas | 25/05/2024 - 27/05/2024 |
| Desenvolvimento de NFR Framework | 23/05/2024 | 27/05/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 25/05/2024 - 27/05/2024 |
| Realizar a ata das reuniões | 21/05/2024 | 27/05/2024 | Leonardo, Lucas | Guilherme, Kauan | 25/05/2024 - 27/05/2024 |
| Gravar a apresentação | 27/05/2024 | 27/05/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 27/05/2024 - 27/05/2024 |
| Montagem do Cronograma Executado | 27/05/2024 | 27/05/2024 | Kauan | Kallyne | 27/05/2024 - 27/05/2024 |
Autor: Kauan Eiras, 2024.
Entrega 5.1 - Verificação e Validação - Grupo 7
Na Tabela 14, tem-se o cronograma executado para a etapa 5.1 de entrega.
Tabela 14: Execução da etapa 5.1 - Verificação e Validação de Artefatos
| Atividade | Início | Fim | Responsáveis | Revisores | Periodo de Revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Correções pós entrega 4 | 28/05/2024 | 10/06/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 07/06/2024 - 10/06/2024 |
| Análise de Requisitos: Verificação dos Artefatos Grupo 07 | 29/05/2024 | 10/06/2024 | Leonardo , Davi, Kallyne | Guilherme, Lucas, Kauan | 07/06/2024 - 10/06/2024 |
| Análise de Requisitos: Validação Grupo 07 | 29/05/2024 | 10/06/2024 | Guilherme, Lucas, Kauan | Leonardo, Davi, Kallyne | 07/06/2024 - 10/06/2024 |
| Realizar a ata das reuniões | 29/05/2024 | 10/06/2024 | Davi | Kallyne | 09/06/2024 - 10/06/2024 |
| Gravar a apresentação | 10/06/2024 | 10/06/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 10/06/2024 - 10/06/2024 |
Autor: Kauan Eiras, 2024.
Entrega 6 - Pós Rastreabilidade
Na Tabela 15, tem-se o cronograma executado para a sexta etapa de entrega.
Tabela 15: Execução da etapa 6 - Pós Rastreabilidade
| Atividade | Início | Fim | Responsáveis | Revisores | Periodo de Revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Correções pós entrega 5.1 | 10/06/2024 | 13/06/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 14/06/2024 - 18/06/2024 |
| Execução da Baseline | 13/06/2024 | 21/06/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 21/06/2024 - 24/06/2024 |
| Estrutura Matriz Backward-From | 16/06/2024 | 21/06/2024 | Davi, Guilherme, Kauan, Leonardo | Lucas, Kallyne | 21/06/2024 - 24/06/2024 |
| Estrutura matriz Forward-From | 19/06/2024 | 20/06/2024 | Davi, Guilherme | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 21/06/2024 - 24/06/2024 |
| Estrutura elos de Rastreabilidade | 21/06/2024 | 20/06/2024 | Guilherme | Lucas | 21/06/2024 - 24/06/2024 |
| Realizar a ata das reuniões | 17/06/2024 | 24/06/2024 | Davi | Kallyne | 16/06/2024 - 24/06/2024 |
| Gravar a apresentação | 24/06/2024 | 24/06/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 24/06/2024 - 24/06/2024 |
Autor: Kallyne Macedo, Leonardo Aguiar, 2024.
Entrega 5.2 - Verificação e Validação - Grupo
Na Tabela 16, tem-se o cronograma executado para a sétima etapa de entrega.
Tabela 16: Execução da etapa 5.2 - Verificação e Validação - Grupo
| Atividade | Início | Fim | Responsáveis | Revisores | Periodo de Revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Correções pós entrega 6 | 25/06/2024 | 28/06/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 28/06/2024 - 01/07/2024 |
| Prototipagem | 28/06/2024 | 01/07/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 01/07/2024 - 01/07/2024 |
| Análise de Requisitos: Verificação dos Artefatos Grupo 06 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 01/07/2024 - 01/07/2024 |
| Análise de Requisitos: Validação Grupo 06 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 01/07/2024 - 01/07/2024 |
| Realizar a ata das reuniões | 30/06/2024 | 01/07/2024 | Kallyne | Leonardo | 01/07/2024 - 01/07/2024 |
| Gravar a apresentação | 01/07/2024 | 01/07/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 01/07/2024 - 01/07/2024 |
Autor: Kallyne Macedo, Leonardo Aguiar, 2024.
Entrega Final
Na tabela 17, tem-se o cronograma executado da entrega final.
Tabela 17: Execução da entrega final
| Atividade | Início | Fim | Responsáveis | Revisores | Periodo de Revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Correções dos artefatos com base nas checklists da entrega 5.2 | 02/07/2024 | 04/07/2024 | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | Kallyne, Leonardo, Guilherme, Kauan, Lucas, Davi | 04/07/2024 - 08/07/2024 |
| Produzir artefato: Aplicativo selecionado para o projeto | 05/07/2024 | 08/07/2024 | Lucas | Leonardo | 08/07/2024 - 08/07/2024 |
| Produzir artefato: Planejamento dos recursos e das entregas (cronograma planejado e executado) | 05/07/2024 | 08/07/2024 | Kauan | Guilherme | 08/07/2024 - 08/07/2024 |
| Produzir artefato: Execução do projeto (fases/etapas desenvolvidas) | 05/07/2024 | 08/07/2024 | Leonardo | Lucas | 08/07/2024 - 08/07/2024 |
| Produzir artefato: Resultados alcançados com a execução do projeto | 05/07/2024 | 08/07/2024 | Leonardo | Kallyne | 08/07/2024 - 08/07/2024 |
| Produzir artefato: Tabela das técnicas utilizadas na execução do projeto | 05/07/2024 | 08/07/2024 | Guilherme | Kauan | 08/07/2024 - 08/07/2024 |
| Produzir artefato: Tabela dos artefatos criados no projeto | 05/07/2024 | 08/07/2024 | Kallyne, Lucas, Guilherme | Kallyne, Lucas | 08/07/2024 - 08/07/2024 |
| Produzir artefato: Tabela do método de verificação e validação dos artefatos | 05/07/2024 | 08/07/2024 | Davi | Guilherme | 08/07/2024 - 08/07/2024 |
| Produzir artefato: Tabela das ferramentas utilizadas em cada etapa do projeto | 05/07/2024 | 08/07/2024 | Kallyne | Leonardo | 08/07/2024 - 08/07/2024 |
